mentari
| Tujuan | Tarif (Rupiah) | |
| Pukul 00:00 - 17:00 | Pukul 17:00 - 24:00 | |
| PANGGILAN | ||
| - Sesama Indosat Lokal | Rp 50 /menit | Rp 50 /30 detik |
| - Sesama Indosat SLJJ | Rp 50 /3 detik | |
| - Operator Lain | ||
| - PSTN | ||
| SMS | ||
| - Semua Operator | Rp 50 /SMS | |
| Tarif Nelpon di Jawa | ||
| Tujuan | Jam | Tarif |
| Ke Sesama Indosat | 00:00 - 11:00 | Rp 24 /menit |
| 11:00 - 17:00 | Rp 24 /4 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10* | |
| 17:00 - 24:00 | Rp 24 /2 detik untuk 2 menit pertama, selanjutny Rp 24 /menit sampai meni ke-10* | |
| Ke Operator Lain | 00:00 - 24:00 | Rp 240 /15 detik |
| Tarif nelpon di Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Papua (kecuali Sumut, NAD dan Kaltim) | ||||
| Tujuan | Jam | Lokal* | Antar Region* | |
| Sumbagsel, Kalimantan**, Maluku,Papua | Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau | |||
| Ke Sesama Indosat | 00:00-11:00 | Rp 24 /menit | ||
| 11:00-17:00 | Rp 24 /15 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10*** | Rp 24 /4 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10*** | ||
| 17:00-24:00 | Rp 24 /6 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10*** | Rp 24 /2 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10*** | ||
| Ke Operator Lain | 00:00-24:00 | Rp 24 /2 detik | ||
** Kecuali Kalimantan Timur
*** Berulang setiap 10 menit
| Tarif nelpon di Kalimantan Timur, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara | |||||
| Tujuan | Jam | Lokal* | Antar Region* | ||
| Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo | Sulawesi Tengah & Sulawesi Tenggara | Bali & Nusa Tenggara | |||
| Ke Sesama Indosat | 00:00-06:00 | Rp 0 untuk 24 detik pertama, selanjutnya Rp 24 /menit | Rp 0 untuk 24 detik pertama, selanjutnya Rp 24 /menit | Rp 24 /menit | |
| 06:00-11:00 | Rp 0 untuk 24 detik pertama, Rp 24/20 dtk untuk 2 menit berikutnya, selanjutnya Rp 24 /menit | ||||
| 11:00-17:00 | Rp 24 /15 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit | Rp 0 untuk 24 detik pertama, Rp 24 /15 detik untuk 2 menit berikutnya, selanjutnya Rp 24 /menit | Rp 24 /menit | Rp 24 /4 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10** | |
| 17:00-24:00 | Rp 24 /4 detik untuk 3 menit pertama selanjutnya Rp 24 /menit | Rp 24 /6 detik untuk 2 menit pertama selanjutnya Rp 24 /menit | Rp 24 /4 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10** | ||
| Ke Operator Lain | 00:00-24:00 | Rp 24 /2 detik | |||
** Berulang setiap 10 menit
Tarif nelpon di Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam | |||
| Tujuan | Jam | Lokal* | Antar Region* |
| Ke Sesama Indosat | 00:00-17:00 | Rp 0 untuk 24 detik pertama, selanjutnya Rp 24 /menit | |
| 17:00-24:00 | Rp 24 /6 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit | ||
| Ke Operator Lain | 00:00-24:00 | Rp 24 /4 detik | Rp 24 /2 detik |
TARIF TELKOMSEL
Tarif Panggilan ke Sesama Telkomsel
Wilayah Jawa, Bali, dan NTB
| WAKTU | TARIF |
| 00:00 - 05:59 | Rp 180/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6/12 detik s.d. 3.600 detik. Skema berulang |
| 06:00 - 11:59 | Rp 180/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6/12 detik s.d. 3.600 detik. Skema berulang |
| 12:00 - 17:59 | Rp 180/12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6/12 detik s.d. 3.600 detik. Skema berulang |
| 18:00 - 23.59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Papua, Maluku
| WAKTU | TARIF |
| 00:00 - 05:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
| 06:00 - 11:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
| 12:00 - 17:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
| 18:00 - 23:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 1.800 detik. Skema berulang |
Tarif Panggilan ke PSTN
| WAKTU | TARIF |
| Lokal | Rp 150/10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5/10 detik s.d. 300 detik. Skema berulang |
| Non Lokal | Rp 350/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6/12 detik s.d. 300 detik. Skema berulang |
Tarif Panggilan ke Operator lain
| WAKTU | TARIF |
| Lokal/Non Lokal | Rp 900 / 30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 15 / 30 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
Tarif SMS
| TUJUAN | TARIF untuk pelanggan aktif sebelum 12 Maret 2010 | TARIF untuk pelanggan aktif mulai 12 Maret 2010 |
| Ke Sesama Telkomsel | Rp 130 per SMS | Rp 150 per SMS |
| Ke Operator lain | Rp 150 per SMS | Rp 150 per SMS |
TARIF XL
Tarif XL Pasca Bayar* | |||
Layanan | Tujuan | Tarif Per Detik | Keterangan |
| Bicara | Ke Sesama XL | Rp 10/Detik | *) Tarif Sebelum PPn dan berlaku hingga 30 Juni 2011 |
| Ke Operator Lain | Rp 20/Detik | ||
| SMS | Ke Sesama XL | Rp 125/SMS | |
| Ke Operator Lain | Rp 150/SMS | ||
| International | Rp 500/SMS | ||
| Data GPRS/3G/HSDPA | Rp 5/KB | ||
TARIF 3
TARIF AXIS






Tidak ada komentar:
Posting Komentar